Foto: Rodrigo Fonseca/CMC
Na noite deste domingo (15), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu a contagem dos votos para a 19ª legislatura da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), revelando uma significativa renovação de 52% entre os eleitos. O quociente eleitoral ficou em 24.609, e os novos vereadores assumirão seus mandatos a partir de 1º de janeiro de 2025.
O vereador Jasson Goulart, do Republicanos, foi o candidato mais votado, recebendo 21.684 votos. Ele é seguido por Guilherme Kilter, do Novo, com 16.664 votos, e Da Costa do Perdeu Piá, do União, que obteve 15.014 votos. A eleição trouxe à tona uma variedade de novos nomes que refletem a diversidade política da cidade.
Jasson Goulart | Republicanos | 21.684 | 1º |
Guilherme Kilter | Novo | 16.664 | 1º |
Da Costa do Perdeu Piá | União | 15.014 | 1º |
Delegada Tathiana | União | 12.515 | 1º |
João Bettega | União | 12.346 | 1º |
Bruno Secco | PMB | 11.436 | 1º |
Marcelo Fachinello | Pode | 10.812 | 2º |
Serginho do Posto | PSD | 10.703 | 6º |
Andressa Bianchessi | União | 10.443 | 1º |
Marcos Vieira | PDT | 10.405 | 3º |
Beto Moraes | PSD | 10.142 | 6º |
Tico Kuzma | PSD | 10.042 | 6º |
Leonidas Dias | Pode | 9.835 | 2º |
Nori Seto | PP | 9.329 | 2º |
Angelo Vanhoni | PT | 9.176 | 4º |
Indiara Barbosa | Novo | 9.106 | 2º |
Pier | PP | 8.218 | 4º |
Eder Borges | PL | 8.011 | 2º |
Meri Martins | Republicanos | 7.938 | 1º |
Zezinho Sabará | PSD | 7.740 | 4º |
Olimpio Mundo Polarizado | PL | 7.732 | 1º |
Rafaela Lupion | PSD | 7.259 | 1º |
Professor Euler | MDB | 7.257 | 3º |
Laís Leão | PDT | 6.954 | 1º |
Sidnei Toaldo | PRD | 6.659 | 2º |
Toninho da Farmácia | PSD | 6.627 | 4º |
Carlise Kwiatkowski | PL | 6.384 | 1º |
Professora Angela | PSOL | 6.294 | 1º |
Fernando Klinger | PL | 6.288 | 1º |
Hernani | Republicanos | 6.267 | 2º |
Amália Tortato | Novo | 6.206 | 2º |
Giorgia Prates | PT | 6.070 | 2º |
Renan Ceschin | Pode | 5.826 | 1º |
Tiago Zeglin | MDB | 5.652 | 1º |
Vanda de Assis | PT | 5.006 | 1º |
Lórens Nogueira | PP | 4.727 | 1º |
Bruno Rossi | Agir | 3.824 | 1º |
Camilla Gonda | PSB | 3.062 | 1º |
Entre os eleitos, vários candidatos conseguiram destaque, como Bruno Secco (PMB) com 11.436 votos e Serginho do Posto (PSD) com 10.703 votos. A lista também inclui novas vozes que prometem trazer propostas inovadoras para a Câmara, como Professora Angela (PSOL) e Bruno Rossi (Agir).
A elevada taxa de renovação sugere uma mudança nas expectativas da população em relação à gestão municipal, refletindo um desejo por inovação e representatividade. Os novos vereadores enfrentarão o desafio de atender às demandas de uma cidade em constante transformação e de se engajar em um diálogo ativo com os cidadãos.
Com a posse marcada para janeiro de 2025, a expectativa é alta em Curitiba. Os eleitores agora aguardam ansiosamente as primeiras ações e propostas dos novos parlamentares, que terão a responsabilidade de moldar o futuro da cidade em um cenário político dinâmico e desafiador.